Week |
7-8 pers. | 3-6 pers. | 2 pers. |
1 | €625,00 | €600,00 | €575,00 | ||
2 | t/m | 7 |
€500,00 | €475,00 | €450,00 |
8 | t/m | 9 |
€600,00 | €575,00 | €550,00 |
9 | t/m | 16 | €500,00 | €475,00 | €450,00 |
17 | €600,00 | €575,00 | €550,00 | ||
18 | €625,00 | €600,00 | €575,00 | ||
19 | t/m | 23 | €525,00 | €500,00 | €475,00 |
24 | €600,00 | €575,00 | €550,00 | ||
25 | t/m | 26 | €525,00 | €500,00 | €475,00 |
27 | €650,00 | €625,00 | €600,00 | ||
28 | t/m | 35 |
€825,00 | €800,00 | €750,00 |
36 | t/m | 37 |
€675,00 | €650,00 | €600,00 |
38 | t/m | 41 |
€575,00 | €550,00 | €525,00 |
42 | t/m | 43 |
€650,00 | €625,00 | €600,00 |
44 | t/m | 51 |
€600,00 | €575,00 | €550,00 |
52 | t/m | 1 (2026) |
€625,00 | €600,00 | €575,00 |
Deze prijzen gelden voor 2025. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele fouten of afwijkingen van de prijzen.